1/1
瀏覽量:
1000
慢走絲RoboCut α-C800iA
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
發那科慢走絲
數量
-
+
產品描述
技術規格
產品特性
特殊輔件
產品圖庫
項 目 | FANUC ROBOCUT α-C800iA | |
機械部標準規格 | ||
最大工件尺寸 | 有升降門 | 1250×975×300mm |
無升降門 | 1250×1020×300mm | |
最大工件重量 | 3000KG | |
XY軸工作臺行程 | 800×600mm | |
Z軸行程 | 310mm | |
UV軸行程 | ±100mm× ±100mm | |
最大錐度 | 標準 | ±30°/150mm |
選項 | ±45°/70mm | |
加工線直徑 | 標準 | Φ 0.1mm~Φ 0.3mm |
加工線最大重量 | 16KG | |
機身重量 | 約4200KG | |
控制裝置 | FANUC Series 31i-WB | |
NC程序存儲容量 | 4MB | |
切割效率 | 超過330mm2/min,0.30線(HIS) SKD11/60mm厚 | |
切割尺寸精度 | ±3um以下 SKD11/60mm厚 | |
加工表面粗糙度 | 0.30umRa SKD11/60mm厚 |
關鍵詞:
慢走絲
發那科
線切割
下一個
無
? 2020 余姚機床 版權所有 版權所有 浙ICP備12014273號-1 網站建設:中企動力 寧波